00件
最近見た物件
00件
検討リスト
梅田テナントナビ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 水野ビル
設備・什器類は残地物扱いです。好立地物件です。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40.194万円 | 22,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - | 67.10㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 56.20㎡(17.00坪) |
賃料 | 42.35万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/200万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 8月 (築51年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | B1/地下1階/6階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 58678326 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 敷金不要のため、初期費用を安く抑えられますね。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。賃料は42.35万円です。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。好立地で、不便に感じる事はありません。地域密着型のお店を目指すことができるスナック・バー向けの賃貸店舗です。礼金不要の好条件は初期費用を抑えたい方から好評。他にお金をかけても大丈夫です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水野ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す