00件
最近見た物件
00件
検討リスト
梅田の事務所のことなら梅田テナントナビ > (事務所(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 東天満パークビル
24時間利用可能事務所ビル。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.7万円 / 5500円 | 74,800円 | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 34.00坪 / 112.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 14.3万円/5500円 | 坪数(面積) | 26.00坪(85.95㎡) |
管理費・共益費 | 57,200円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 9月 (築49年) | 契約期間 | 定期借家 2030年12月31日まで |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 66541350 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「東天満パークビル」です。サービスオフィスなので、設備導入の手間が軽減されます。2つの路線をご利用できる場所にあり、アクセスはとても便利です。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。何でもそろっているのでIT向けとなっているんですよ。オフィスとして設備が整備されているので、入居後手軽に利用できます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東天満パークビルに関するこだわり条件から探す